2015년 첫 해외여행(베트남 하노이)부터 현재까지의 비행 기록입니다.
77
Total Flights
33
Trips
11
Years Active
22
Airports
18
Airlines
10
Countries
International Domestic Planned
Airlines
Destinations
| Country | City | Dep. | Outbound (from here) |
|---|---|---|---|
| Korea | Incheon (ICN) home | 30 | VN415, MM006, OZ114, LJ237, OZ625, CI161, KE691, ZE931, 7C1602, LJ025, Z29047, YP601, KE657, TG659, ZE641, KE789, LJ227, TW251, LJ231, KE769, OZ110, WE501, KE663, KE633, OZ751, CZ676, OZ122, SQ601(p) |
| Gimpo (GMP) home | 8 | BX8809, TW705, KE1211, KE1045, KE2101, TW711, KE1361, BX8807 | |
| Jeju (CJU) | 5 | KE1276, KE1272, KE1324, TW730, KE1344 | |
| Busan (PUS) | 1 | BX8826 | |
| Japan | Tokyo Narita (NRT) | 3 | KE706, 7C1122, WE502 |
| Tokyo Haneda (HND) | 1 | - | |
| Osaka (KIX) | 3 | MM009, OZ113 | |
| Fukuoka (FUK) | 4 | ZE642, LJ226, KE782, OZ135(t) | |
| Sapporo (CTS) | 3 | TW252, LJ232, KE770 | |
| Nagoya (NGO) | 3 | 7C1601, LJ348, OZ123 | |
| Thailand | Bangkok (BKK) | 3 | YP602, KE652, BR068(t) |
| Phuket (HKT) | 1 | KE664 | |
| Taiwan | Taipei (TPE) | 3 | CI162, KE694, BR106(t) |
| Philippines | Cebu (CEB) | 2 | LJ026, Z27046 |
| Singapore | Singapore (SIN) | 3 | SQ826(p), SQ231(p), SQ608(p) |
| Indonesia | Bali (DPS) | 1 | KE634 |
| Hong Kong | Hong Kong (HKG) | 1 | RS502 |
| Vietnam | Hanoi (HAN) | 1 | VN416 |
| Saipan | Saipan (SPN) | 1 | OZ626 |
| China | Dalian (DLC) | 1 | CZ675 |
| Shanghai (PVG) transit | 1 | OZ362(p) | |
| Australia | Sydney (SYD) | 1 | SQ222(p) |
(t) transit (p) planned
Yearly Flights
Data source: Flighty App and Korea Immigration Service. Last updated April 2026.